| NOMOR UNDIAN | USERNAME / ID PEMENANG HP VIVO Y03 |
| 625 | bon*** |
| 705 | haa*** |
| 780 | ima*** |
| 597 | ilham2*** |
| 1344 | edybus*** |
| 257 | mardi2*** |
| 1205 | utalo*** |
| 1094 | pit*** |
| 1172 | jimaludi*** |
| 1440 | sjr*** |
| NOMOR UNDIAN | PEMENANG HIBURAN MASING2 100 / ORANG |
| 847 | to*** |
| 474 | reyhan0*** |
| 1512 | skate*** |
| 1590 | sa*** |
| 714 | lindr*** |
| 361 | denox*** |
| 830 | simarm*** |
| 771 | ige*** |
| 437 | ari050*** |
| 367 | satusat*** |
